- 合格発表の掲示期間は、当該合格発表日から3週間です。消去後の合否の照会については、日本遊技関連事業協会にお問い合わせください。
TEL:03-3553-4333 受付時間/午前9:30~午後5:30(月~金) ※祝日を除く - 合格者には、「遊技機取扱主任者証」をお送りします。送付は、合格発表から、おおむね3~4週間後に発送いたします。
- 遊技機取扱主任者証に記載した事項に変更を生じたときは、変更・再交付フォームから必要事項を入力の上申請して下さい。
合格者
4月12日 東京会場更新 合格者一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 |
15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
38 | 40 | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 |
88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
108 | 109 | 110 | 111 | 115 | 116 | 117 | 120 | 121 | 123 |
124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
144 | 145 | 146 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |
155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 |
165 | 166 | 167 | 168 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
176 | 177 | 178 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 |
198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
208 | 209 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 |
219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 |
229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 |
240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 248 | 249 | 250 |
251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 271 | 272 | 273 |
274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 |
284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 |
294 |
4月13日 東京会場更新 合格者一覧
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 |
53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 |
77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 85 | 86 | 88 | 90 | 91 |
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 142 | 143 |
145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |
155 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 175 | 177 |
178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 187 | 188 |
189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 198 | 199 |
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 218 | 221 | 222 | 223 |
224 | 225 | 226 | 227 |
4月14日 東京会場新規 合格者一覧
1 | 4 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 55 | 56 | 58 | 59 |
60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 |
72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |
167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |
177 | 179 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
189 | 190 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 199 | 200 |
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 231 |
232 | 235 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 |
246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |
256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 262 | 263 | 265 | 266 | 267 |
268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 |
278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 |
288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 297 | 298 |