講習・試験(新規・更新・特例)申請 [2021年度]
遊技機取扱主任者講習について
日本遊技関連事業協会では、平成6年9月から遊技機の点検及び取扱いを適正に行うのに必要な知識及び技能の修得等を内容とする、遊技機取扱主任者の講習及び試験を行っております。
申請前に規程及び実施要領は必ずお読みください。
詳細については次の各ページをご覧下さい。
【講習・試験申請上のご注意】
- 講習・試験の申請開始時期は、講習・試験日の約2ヶ月前からに変更しました。※1
- 複数人まとめての申請はできません。1申請1名となりました。
- 各種手数料の納付は、複数人まとめての振込みはできません。申請ごと(1申請1名)の手数料を納付してください。
- 各種手数料の納付方法は後払いに変更となりました。仮申請後3日以内に所定の手数料を納付してください。納付しなければ、自動的にキャンセルとなります。
- なお手数料納付後は、いかなる理由があっても受講日の変更、受講者の差し替え、手数料の返金もできませんので、変更のおそれがある方は申請しないでください。
- 講習テキスト等は、申請完了後順次発送するよう変更しました。
- 試験申込開始日の受付開始時間は正午からとなっています。
- 写真の添付方法
※1 新型コロナウイルス感染症の発生状況を鑑みて、令和3年度については当面の間、講習・試験日の5週間前から募集を開始します。
開催 | 試験 区分 | 日程 | 申請 開始 | 会場 | 定員 | 受付 リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 更新 | 2021/04/08 | 03/03 | ベルサール秋葉原 | 400名 | 受付終了 |
東京 | 新規 | 2021/04/13 | 03/09 | ベルサール神田 | 300名 | 受付開始前 |
東京 | 更新 | 2021/04/14 | 03/09 | ベルサール秋葉原 | 400名 | 受付開始前 |
広島 | 新規 | 2021/04/21 | 03/17 | メルパルク広島 | 250名 | 受付開始前 |
広島 | 更新 | 2021/04/22 | 03/17 | メルパルク広島 | 250名 | 受付開始前 |
仙台 | 新規 | 2021/05/12 | 04/07 | メルパルク仙台 | 250名 | 受付開始前 |
仙台 | 更新 | 2021/05/13 | 04/07 | メルパルク仙台 | 250名 | 受付開始前 |
仙台 | 更新 | 2021/05/14 | 04/07 | メルパルク仙台 | 250名 | 受付開始前 |
大阪 | 更新 | 2021/05/19 | 04/14 | 大阪ガーデンパレス | 400名 | 受付開始前 |
大阪 | 新規 | 2021/06/07 | 04/26 | 大阪ガーデンパレス | 400名 | 受付開始前 |
大阪 | 更新 | 2021/06/08 | 04/26 | 大阪ガーデンパレス | 400名 | 受付開始前 |
東京 | 新規 | 2021/07/01 | 05/26 | ベルサール秋葉原 | 400名 | 受付開始前 |
東京 | 更新 | 2021/07/02 | 05/26 | ベルサール秋葉原 | 400名 | 受付開始前 |
札幌 | 新規 | 2021/07/08 | 06/02 | 札幌ガーデンパレス | 200名 | 受付開始前 |
札幌 | 更新 | 2021/07/09 | 06/02 | 札幌ガーデンパレス | 200名 | 受付開始前 |
福岡 | 更新 | 2021/07/16 | 06/09 | 博多サンヒルズホテル | 200名 | 受付開始前 |
名古屋 | 新規 | 2021/07/26 | 06/21 | 名古屋ガーデンパレス | 250名 | 受付開始前 |
名古屋 | 更新 | 2021/07/27 | 06/21 | 名古屋ガーデンパレス | 250名 | 受付開始前 |
高松 | 新規 | 2021/08/31 | 07/27 | ホテルパールガーデン | 150名 | 受付開始前 |
高松 | 更新 | 2021/09/01 | 07/27 | ホテルパールガーデン | 150名 | 受付開始前 |
福岡 | 新規 | 2021/09/06 | 08/02 | ニューオータニ博多 | 300名 | 受付開始前 |
福岡 | 更新 | 2021/09/07 | 08/02 | ニューオータニ博多 | 300名 | 受付開始前 |
東京 | 更新 | 2021/09/16 | 08/10 | ベルサール秋葉原 | 400名 | 受付開始前 |
東京 | 更新 | 2021/09/17 | 08/10 | ベルサール秋葉原 | 400名 | 受付開始前 |
大阪 | 更新 | 2021/09/22 | 08/18 | 大阪ガーデンパレス | 400名 | 受付開始前 |
名古屋 | 更新 | 2021/09/27 | 08/23 | 名古屋ガーデンパレス | 250名 | 受付開始前 |
名古屋 | 更新 | 2021/09/28 | 08/23 | 名古屋ガーデンパレス | 250名 | 受付開始前 |
東京 | 更新 | 2021/10/08 | 09/01 | ベルサール秋葉原 | 400名 | 受付開始前 |
札幌 | 更新 | 2021/10/12 | 09/07 | 札幌ガーデンパレス | 200名 | 受付開始前 |
大阪 | 新規 | 2021/10/19 | 09/14 | 大阪ガーデンパレス | 400名 | 受付開始前 |
大阪 | 更新 | 2021/10/20 | 09/14 | 大阪ガーデンパレス | 400名 | 受付開始前 |
仙台 | 更新 | 2021/11/18 | 10/13 | メルパルク仙台 | 250名 | 受付開始前 |
東京 | 新規 | 2021/12/01 | 10/27 | ベルサール秋葉原 | 400名 | 受付開始前 |
東京 | 更新 | 2021/12/02 | 10/27 | ベルサール秋葉原 | 400名 | 受付開始前 |
名古屋 | 更新 | 2021/12/09 | 11/02 | 名古屋ガーデンパレス | 250名 | 受付開始前 |
名古屋 | 更新 | 2021/12/10 | 11/02 | 名古屋ガーデンパレス | 250名 | 受付開始前 |
東京 | 新規 | 2022/01/13 | 12/08 | ベルサール秋葉原 | 400名 | 受付開始前 |
東京 | 更新 | 2022/01/14 | 12/08 | ベルサール秋葉原 | 400名 | 受付開始前 |
大阪 | 更新 | 2022/02/03 | 12/27 | 大阪ガーデンパレス | 400名 | 受付開始前 |
福岡 | 新規 | 2022/02/21 | 01/17 | ニューオータニ博多 | 300名 | 受付開始前 |
福岡 | 更新 | 2022/02/22 | 01/17 | ニューオータニ博多 | 300名 | 受付開始前 |
講習・試験申請の受付
各講習・試験日の約2ヶ月前(当面5週間前)の正午から申請が可能となります。(詳しくは各講習・試験日の申請開始日を確認してください。)なお、各会場とも定員に達しますと締め切ります。
講習・試験の手数料
新規講習・試験手数料(税込)
講習手数料 |
¥12,590 |
試験手数料 |
¥8,800 |
計 |
¥21,390 |
更新時講習・試験手数料(税込)
講習手数料 |
¥12,590 |
試験手数料 |
¥7,020 |
計 |
¥19,610 |
特例(第10条第3項)講習手数料(税込)
講習手数料 |
¥12,590 |
計 |
¥12,590 |
連絡先
一般社団法人 日本遊技関連事業協会事務局
TEL:03-3553-4333 FAX:03-3553-4334