- 合格者の番号はご自身の受講・受験票の番号となります。お間違いのないようご確認ください。受講・受験票の紛失等で番号がわからない場合は、日本遊技関連事業協会にお問い合わせください。
TEL:03-6281-5997 受付時間/午前9:30~午後5:30(月~金) ※土日祝日を除く - 合格者には、「遊技機取扱主任者証」をお送りします。送付は、合格発表から、おおむね3~4週間後に発送いたします。
- 遊技機取扱主任者証に記載した事項に変更を生じたときは、変更・再交付フォームから必要事項を入力の上申請して下さい。
合格者
2月19日 福岡会場更新 合格者一覧
こちらは2月19日更新の合格者番号になります。 受験日の間違いがないようご確認ください。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 |
35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 |
47 | 48 | 52 | 53 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
135 | 136 | 137 | 138 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
166 | 168 | 169 | 170 | 171 | 173 | 174 | 175 | 177 | 178 |
179 | 180 |
2月19日 福岡会場更新 特例更新者(試験免除者)一覧
14 | 15 | 31 | 42 | 49 | 50 | 51 | 54 | 55 | 57 |
61 | 176 |
2月20日 福岡会場更新 合格者一覧
こちらは2月20日更新の合格者番号になります。 受験日の間違いがないようご確認ください。
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
118 | 119 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |
129 | 130 | 131 | 132 | 134 | 135 | 136 |
2月20日 福岡会場更新 特例更新者(試験免除者)一覧
10 | 11 | 42 | 121 |