- 合格者の番号はご自身の受講・受験票の番号となります。お間違いのないようご確認ください。受講・受験票の紛失等で番号がわからない場合は、日本遊技関連事業協会にお問い合わせください。
TEL:03-6281-5997 受付時間/午前9:30~午後5:30(月~金) ※土日祝日を除く - 合格者には、「遊技機取扱主任者証」をお送りします。送付は、合格発表から、おおむね3~4週間後に発送いたします。
- 遊技機取扱主任者証に記載した事項に変更を生じたときは、変更・再交付フォームから必要事項を入力の上申請して下さい。
合格者
6月2日 名古屋会場更新 合格者一覧
こちらは6月2日更新の合格者番号になります。 受験日の間違いがないようご確認ください。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 38 |
39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
132 | 134 | 137 | 138 | 139 | 140 |
6月2日 名古屋会場更新 特例更新者(試験免除者)一覧
36 | 51 | 131 |
6月3日 名古屋会場更新 合格者一覧
こちらは6月3日更新の合格者番号になります。 受験日の間違いがないようご確認ください。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |
155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 |
167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |
177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 |
187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 |
197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 213 | 214 | 216 | 217 | 218 |
219 | 220 | 221 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 |
6月3日 名古屋会場更新 特例更新者(試験免除者)一覧
6 | 72 | 223 |