- 合格発表の掲示期間は、当該合格発表日から3週間です。消去後の合否の照会については、日本遊技関連事業協会にお問い合わせください。
TEL:03-3553-4333 受付時間/午前9:30~午後5:30(月~金) ※祝日を除く - 合格者には、「遊技機取扱主任者証」をお送りします。送付は、合格発表から、おおむね3~4週間後に発送いたします。
- 遊技機取扱主任者証に記載した事項に変更を生じたときは、変更・再交付フォームから必要事項を入力の上申請して下さい。
合格者
6月22日 東京会場更新 合格者一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 |
72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 93 | 94 |
95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |
148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 |
158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 |
168 | 169 | 170 | 171 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 |
199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 |
219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 226 | 227 | 228 | 229 |
231 | 232 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 242 |
243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 249 | 250 | 251 | 254 | 255 |
256 | 257 | 258 | 259 | 261 | 262 | 265 | 266 | 267 | 268 |
270 | 271 | 272 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 281 |
282 | 283 | 284 | 285 | 289 | 290 | 291 | 293 | 294 | 295 |
296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 |
306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 |
316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 323 | 324 | 325 | 326 |
327 | 328 | 329 | 330 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 |
338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 |
348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 |
358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 365 | 366 | 367 | 368 |
369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 |
379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 |
389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 397 | 398 | 399 |
400 |